KATALOG K.03 YAGLAMA EKIPMANLARI K.03.3 · FÖY F.36
Gres Pompalari
Gres Pompalari. 8 ürün · Sıkıştırma Oranı · Emiş Borusu · Kapasite (6 bar) · Çalışma Basıncı.
Seçimi tablodan yapın, föy bağlantısından ürün paftasını açın; ölçülendirme ve montaj Kent mühendisliğiyle teslim edilir.
- SIKIŞTIRMA ORANI
- 50:1
- EMIŞ BORUSU
- 410 mm
- KAPASITE (6 BAR)
- 900 g/dk
| KOD | ÜRÜN | SIKIŞTIRMA ORANI | EMIŞ BORUSU | KAPASITE (6 BAR) | ÇALIŞMA BASINCI | FÖY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50141 | 50:1 Gres Pompası 410mm 900 g/dk | 50:1 | 410 mm | 900 g/dk | 6-8 bar | Teknik Föy → |
| 50148 | 50:1 Gres Pompası 480mm 900 g/dk | 50:1 | 480 mm | 900 g/dk | 6-8 bar | Teknik Föy → |
| 50174 | 50:1 Gres Pompası 740mm 900 g/dk | 50:1 | 740 mm | 900 g/dk | 6-8 bar | Teknik Föy → |
| 50194 | 50:1 Gres Pompası 940mm 900 g/dk | 50:1 | 940 mm | 900 g/dk | 6-8 bar | Teknik Föy → |
| 60141 | 60:1 Gres Pompası 410mm 1300 g/dk | 60:1 | 410 mm | 900 g/dk | 6-8 bar | Teknik Föy → |
| 60148 | 60:1 Gres Pompası 480mm 1300 g/dk | 60:1 | 480 mm | 900 g/dk | 6-8 bar | Teknik Föy → |
| 60174 | 60:1 Gres Pompası 740mm 1300 g/dk | 60:1 | 740 mm | 900 g/dk | 6-8 bar | Teknik Föy → |
| 60194 | 60:1 Gres Pompası 940mm 1300 g/dk | 60:1 | 940 mm | 900 g/dk | 6-8 bar | Teknik Föy → |
Teklif İste → FÖY F.36 · REV D · 07.2026
AYNI BAŞLIKTAKİ DİĞER FÖYLERK.03.3
Havali Transfer Pompalari
5 FÖY- F.34 Aksesuarlar 5ÜRÜN
- F.35 Diger Transfer Pompalari 3ÜRÜN
- F.37 Paslanmaz Transfer Pompalari 3ÜRÜN
- F.38 Yag Pompalari 6ÜRÜN
SAYFAGRES POMPALARI
PAFTAKG-F.36-2026
FÖYF.36
ÜRÜN8
REVD