KATALOG K.03 YAGLAMA EKIPMANLARI K.03.1 · FÖY F.29
Yag Cekme Cihazlari
Yag Cekme Cihazlari. 6 ürün · Tank Kapasitesi · Fanus Kapasitesi · Maks. Yağ Miktarı · Çalışma Basıncı.
Seçimi tablodan yapın, föy bağlantısından ürün paftasını açın; ölçülendirme ve montaj Kent mühendisliğiyle teslim edilir.
- TANK KAPASITESI
- 75ℓ
- FANUS KAPASITESI
- 9ℓ
- MAKS. YAĞ MIKTARI
- 52ℓ
| KOD | ÜRÜN | TANK KAPASITESI | FANUS KAPASITESI | MAKS. YAĞ MIKTARI | ÇALIŞMA BASINCI | FÖY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40075 | Yağ Çekme Cihazı 75ℓ (Fanuslu) | 75ℓ | 9ℓ | 52ℓ | 6-7 bar | Teknik Föy → |
| 40175 | Yağ Çekme Cihazı 75ℓ (Fanussuz) | 75ℓ | — | 52ℓ | 6-7 bar | Teknik Föy → |
| 41175 | Yağ Çekme ve Toplama Cihazı 75ℓ (Fanuslu) | 75ℓ | 9ℓ | 52ℓ | 6-7 bar | Teknik Föy → |
| 42275 | Yağ Çekme ve Toplama Cihazı 75ℓ (Fanussuz) | 75ℓ | — | 52ℓ | 6-7 bar | Teknik Föy → |
| 44075 | Hareketli Tavalı Yağ Çekme ve Toplama Cihazı 75ℓ | 75ℓ | — | 52ℓ | 6-7 bar | Teknik Föy → |
| 44120 | Hareketli Tavalı Yağ Çekme ve Toplama Cihazı 120ℓ | 120ℓ | — | 95ℓ | 6-7 bar | Teknik Föy → |
Teklif İste → FÖY F.29 · REV D · 07.2026
AYNI BAŞLIKTAKİ DİĞER FÖYLERK.03.1
Atik Yag Ekipmanlari
3 FÖY- F.28 Kanal Tipi Atik Yag Sistemi 5ÜRÜN
- F.30 Yag Toplama Cihazlari 6ÜRÜN
SAYFAYAG CEKME CIHAZLARI
PAFTAKG-F.29-2026
FÖYF.29
ÜRÜN6
REVD